據上海市市場監督管理局網站消息,近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的真空吸塵器產品質量進行了監督抽查。本次抽查了30批次產品。經檢驗,不合格6批次。其中實體銷售7批次,未發現不合格;生產領域3批次,發現不合格3批次;電商銷售20批次,發現不合格3批次。
本次抽查所抽樣品產地涉及上海市、安徽省、廣東省、江蘇省、山東省、浙江省6個省市。其中抽查到標稱上海市生產企業共6批次,不合格3批次;抽查到標稱外省市生產企業共24批次,不合格3批次。
本次監督抽查依據SHSSXZ0163-2025《吸塵器上海市產品質量監督抽查實施細則》組織實施。
本次抽查發現的不合格產品已移交被抽樣生產者、銷售者所在地市場監管部門依法進行處理。
2025年上海市真空吸塵器產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
上亨有線吸塵器 | Shangheng上亨 | SHZH-SHX001 | 未標注// | 上海上亨科技集團有限公司 | 上海上亨科技集團有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
上亨無線吸塵器 | Shangheng上亨 | SHZH-SHX002 | 未標注// | 上海上亨科技集團有限公司 | 上海上亨科技集團有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
干濕吸塵器 | 圖形+Vacmaster | VOA1015S | 20240108// | 蘇州科瓴電器有限公司 | 上海愛點信息科技有限公司 | / / 京東 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
臥式吸塵器 | 未標注 | VCC37A-13 | 2025年3月21日/3 V00 7210005419 502684544 5 0000559 | 浙江紹興蘇泊爾家居用品有限公司 | 上海于澄商貿有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
手持式吸塵器 | 未標注 | VCS59A-C1 | 2024年11月21日// | 浙江紹興蘇泊爾家居用品有限公司 | 上海于澄商貿有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
無線吸塵器 | 未標注 | X3W | 2025-03-27// | 浙江杰諾電器有限公司 | 上海分開科技有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
干濕兩用吸塵器 | 未標注 | FF-1W-15 | 2025.3.6/525030016912 | 江蘇東成機電工具有限公司 | 上海華有機電工具有限公司 | / / 淘寶 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器 | 未標注 | FF-1W-12 | 2024.12.20/524120003486 | 江蘇東成機電工具有限公司 | 上海華有機電工具有限公司 | / / 淘寶 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
吸水式吸塵器(無線智能洗地機) | 未標注 | FW12030ECN | 2025年3月/未標注 | 添可智能科技有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 | / / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器(云鯨智能掃拖一體機器人) | 云鯨 | YJCC023 | 202407/未標注 | 云鯨智能創新(深圳)有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 | / / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
云鯨?智能洗地機S2旗艦版 | 云鯨 | YJSC003 | 2024年12月/未標注 | 云鯨智能創新(深圳)有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 | / / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
除螨吸塵器 | Panasonic | MC-DC10W | 2023年08月08日// | 松下家電(中國)有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海青浦分公司 | 麥德龍 / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器 | Panasonic | MC-C10G | 2025年2月/NO.083256-B5 | 松下家電(中國)有限公司 | 上海博道電子商務有限公司 | / / 天貓 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器 | Panasonic | MC-C20A | 2023年8月/No.021621-H3 | 松下家電(中國)有限公司 | 上海博道電子商務有限公司 | / / 天貓 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器 | 未標注 | BW119 | 未標注// | 蘇州寶麗潔智能電器有限公司 | 上海旻音網絡科技有限公司 | / / 淘寶 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器 | 未標注 | BX-516 | 未標注// | 蘇州寶麗潔智能電器有限公司 | 上海旻音網絡科技有限公司 | / / 淘寶 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器 | 未標注 | HZ-G7B | 2024年10月22日// | 青島海爾智慧生活電器有限公司 | 上海昊樂信息科技有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
真空吸塵器(除螨儀) | 未標注 | ALY-06CM01J | 未標注/未標注 | 北美電器(珠海)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 沃爾瑪 / / | 北京中輕聯認證中心有限公司 |
吸水式吸塵器(無線洗地機) | 未標注 | DEM-P20Plus | 2025-4/SN25040201000090 | 廣東德爾瑪健康科技有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 沃爾瑪 / / | 威凱認證檢測有限公司 |
手持無線吸塵器 | 未標注 | VC20Plus | 2025-2/SN2502140601281 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 沃爾瑪 / / | 威凱認證檢測有限公司 |
真空吸塵器 | 未標注 | 805 | 未標注// | 蘇州希米特智能科技有限公司 | 珺晞商貿(上海)有限公司 | / / 天貓 | 北京鑒衡認證中心有限公司 |
真空吸塵器 | 未標注 | 805-A | 未標注// | 蘇州希米特智能科技有限公司 | 珺晞商貿(上海)有限公司 | / / 天貓 | 北京鑒衡認證中心有限公司 |
干濕吸塵器 | 圖形+Vacmaster | VDK1420SF-CN | 2025年2月6日// | 蘇州科瓴電器有限公司 | 上海愛點信息科技有限公司 | / / 京東 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
無線真空吸塵器 | 未標注 | SU7 | 2024年12月15日// | 上海徽曦商貿有限公司 | 上海徽曦商貿有限公司 | / / 拼多多 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 |
?
2025年上海市真空吸塵器產品質量監督抽查不合格產品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
吸塵器 | 悍諾威HNWLIONS | 8081 | 未標注// | 永康市麥吉達工具制造有限公司 | 上海耗鷺貿易有限公司 | / / 1688 | 威凱認證檢測有限公司 | 標志和說明 、電源連接和外部軟線 |
吸塵器 | 悍諾威HNWLIONS | 8082 | 未標注// | 永康市麥吉達工具制造有限公司 | 上海耗鷺貿易有限公司 | / / 1688 | 威凱認證檢測有限公司 | 標志和說明 、電源連接和外部軟線 |
真空吸塵器 | 未標注 | YLC6280(8L) | 2024年3月/113V4307 | 上海億力電器有限公司 | 上海億力電器有限公司 | / / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | 標志和說明 |
布藝清潔機 | 未標注 | YLW6358 | 2025年3月/160V5318 | 上海億力電器有限公司 | 上海億力電器有限公司 | / / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | 標志和說明 |
真空吸塵器 | 未標注 | YLC6287 | 2024年5月/206V4401 | 上海億力電器有限公司 | 上海億力電器有限公司 | / / / | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | 標志和說明 |
真空吸塵器 | 圖形+YANGZI | CX-180M | 未標注/2503316930042 | 安徽揚子智能制造有限公司 | 上海分開科技有限公司 | / / 1688 | 中 國 質 量 認 證 中 心有限公司 | 電源連接和外部軟線 |
?
2025年上海市真空吸塵器產品質量監督抽查結果.png



