依據《中華人民共和國食品安全法》等有關規定,渝水區市場監督管理局本期公布抽檢信息涉及17個大類共71批次樣品。現將抽檢信息公布如下:
總體情況:本期抽檢信息涉及17個大類共71批次樣品,其中合格67批次,不合格4批次,產品合格信息和不合格信息詳見附件。?
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
?
渝水區市場監督管理局食品抽檢不合格信息通告(渝2025第3期).xls
渝水區市場監督管理局食品抽檢合格信息通告(渝2025第3期).xls
渝水區市場監督管理局
2025年9月23日
| 渝水區市場監督管理局食品抽檢不合格信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| XBJ25360502395131017ZX | 1 | / | / | 渝水區段氏小吃店 | 新余市渝水區城北廣場堎上路353號 | 餐碗 | / | / | 2025-06-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.021mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | 新余市綜合檢驗檢測中心 | |
| XBJ25360502601830260 | 2 | / | / | 新余新鋼工業服務有限公司新余分公司 | 江西省新余市渝水區白竹路1069號公園新天地1、2棟104鋪105鋪 | 小臺芒 | / | / | 2025-06-04 | 噻蟲胺║0.072mg/kg║0.04mg/kg | 食用農產品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | |
| XBJ25360502395131101ZX | 3 | / | / | 渝水區長林中路發發發餐廳 | 新余市渝水區長林202號 | 餐碗 | / | / | 2025-06-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0079mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | 新余市綜合檢驗檢測中心 | |
| XBJ25360502395131102ZX | 4 | / | / | 渝水區五一南路相聚是緣腌粉店 | 新余市渝水區五一南路 | 餐碗 | / | / | 2025-06-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.020mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | 新余市綜合檢驗檢測中心 | |
| 渝水區市場監督管理食品抽檢合格信息通告 | ||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ25360502601830273ZX | 1 | 中糧糧油工業(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經濟開發區旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 渝水區沙土街新北潤發超市 | 江西省新余市渝水區沙土街菜場地下室 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2025-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830295ZX | 2 | 煙臺萬科食品有限公司 | 山東省煙臺市萊山區盛泉工業園恒源路3號 | 渝水區團結西路零食碼頭食品店 | 江西省新余市渝水區團結西路 | 本釀醬油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2024-08-08 | 調味品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131187ZX | 3 | / | / | 渝水區贛西大道食拿酒穩小吃店 | 新余市渝水區贛西大道融城飯店對面 | 餐碗 | / | 2025-07-02 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131190ZX | 4 | / | / | 渝水區中山路七號食代餐飲店 | 新余市渝水區中山路暨陽玫瑰城二期5號樓臨街102 | 餐碗 | / | 2025-07-03 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131188ZX | 5 | / | / | 渝水區北湖東路周真真粉面店 | 新余市渝水區北湖東路暨陽世紀城37#101號商鋪 | 餐碗 | / | 2025-07-03 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131189ZX | 6 | / | / | 渝水區渝籠記餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區北湖東路199號世紀城二期37棟102 | 餐碗 | / | 2025-07-03 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131191ZX | 7 | / | / | 渝水區廖新林烏雞米粉店 | 新余市渝水區五一北路699號 | 餐碗 | / | 2025-07-04 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131279ZX | 8 | / | / | 渝水區沿江路烤烤羊肉粉店 | 新余市渝水區沿江路上河園1262號 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131291ZX | 9 | / | / | 渝水區沿江路逗逗家餃子館 | 新余市渝水區沿江路1220號 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131281ZX | 10 | / | / | 渝水區朱氏粉面鋪(個體工商戶) | 新余市渝水區暨陽上河園112號 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131280ZX | 11 | / | / | 渝水區沿江路晨宇餐飲店 | 新余市渝水區沿江路1236號 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131282ZX | 12 | / | / | 渝水區丁文吉尼餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區沿江路1208號暨陽上河園13棟114 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131288ZX | 13 | / | / | 渝水區北湖締景難忘餛飩店 | 新余市渝水區北湖締景 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131286ZX | 14 | / | / | 渝水區周真真粉面館北湖締景店 | 新余市渝水區五一路逸夫小學對面 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131293ZX | 15 | / | / | 渝水區嘿有家小冒菜店 | 新余市渝水區五一路名仕公館7棟 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131306ZX | 16 | / | / | 渝水區長青北路陳國珍早餐店 | 新余市渝水區長青北路715號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131301ZX | 17 | / | / | 渝水區平安路春芳腌粉店 | 新余市渝水區平安路宣和新苑2棟22號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131302ZX | 18 | / | / | 渝水區平安路喬喬餐飲店 | 新余市渝水區平安路宜和新苑小區8號店面 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131192ZX | 19 | / | / | 渝水區贛西大道小芳剁肉館 | 渝水區贛西大道 | 餐碗 | / | 2025-07-02 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131287ZX | 20 | / | / | 渝水區老尾林豬腳飯餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區城北五一北路699號北湖締景39棟118 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131303ZX | 21 | / | / | 渝水區平安路慧林餐飲店 | 新余市渝水區平安路359號宜和新苑1幢3、4號店面 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131304ZX | 22 | / | / | 渝水區建勇餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區長青北路北湖星城B4棟35室 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131305ZX | 23 | / | / | 渝水區清湯餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區長青北路北湖星城B4棟40號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131307ZX | 24 | / | / | 渝水區長青北路云香腌粉店 | 新余市渝水區長青北路凱光中央華府21棟107號商鋪 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131295ZX | 25 | / | / | 渝水區黃氏鴨霸江湖餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區五一路245號日澤園 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131299ZX | 26 | / | / | 渝水區平安路宏琛羊肉粉店 | 新余市渝水區平安路249號 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131308ZX | 27 | / | / | 渝水區幸禾壽司店(個體工商戶) | 新余市渝水區城北仰天西大道宜和新苑2幢18號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131310ZX | 28 | / | / | 渝水區贛唄粉店(個體工商戶) | 新余市渝水區城北科環西路218號春龍湖畔49棟25號店鋪 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131311ZX | 29 | / | / | 渝水區仰天崗西大道軒軒早餐店 | 新余市渝水區仰天崗西大道359號宜和新苑1棟12號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131309ZX | 30 | / | / | 渝水區平安路邱細根餐飲店 | 新余市渝水區長青北路時代花園104號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131312ZX | 31 | / | / | 渝水區鄧太鮮早餐店(個體工商戶) | 新余市渝水區仰天崗西大道359號宜和新苑1棟10室 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131296ZX | 32 | / | / | 渝水區永春拉面館(個體工商戶) | 新余市渝水區平安路23號 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131297ZX | 33 | / | / | 渝水區平安路龔姐餐館 | 新余市渝水區平安路27號 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830511ZX | 34 | 鄭州佳龍食品有限公司 | 新鄭市新港產業集聚區慶安南路西側 | 渝水區金富源優選超市(個體工商戶) | 江西省新余市渝水區仰天崗東大道信達麗城12棟106 | 開心面筋(甜辣味) | 稱重 | 2025-06-16 | 方便食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830530ZX | 35 | 杭州遠近食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮順啟路10號1幢3樓303 | 渝水區茶山路麗軒副食店 | 新余市渝水區茶山路與文新路交叉口 | 加州西梅(涼果類) | 72克/袋 | 2025-08-14 | 水果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830517ZX | 36 | 合肥吉利人家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區鎮西路與龍城路交口西南角3棟2樓、3樓 | 渝水區江鋼超市里木塘店 | 江西省新余市渝水區里木塘路 | 爆醬肉松蛋糕 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 糕點 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830471ZX | 37 | 渝水區城南農貿市場阮氏面行 | 城南集貿市場 | 渝水區城南農貿市場阮氏面行 | 城南集貿市場 | 手工面(生濕面制品) | / | 2025-09-01 | 糧食加工品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830494ZX | 38 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路南段輕工食品工業園 | 渝水區茶山路新根冷飲店 | 江西省新余市渝水區茶山路帝海觀瀾237(2)號 | 海苔鍋巴(膨化食品) | 36g(30g+贈送6g)/袋 | 2025-08-13 | 薯類和膨化食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830496ZX | 39 | 上高旺旺食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣科技工業園區旺旺路1號 | 渝水區茶山路新根冷飲店 | 江西省新余市渝水區茶山路帝海觀瀾237(2)號 | 旺旺碎冰冰果味飲料(草莓味) | 78mL/條 | 2025-03-13 | 飲料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830508ZX | 40 | 安徽精銳食品有限公司 | 安徽省宿州市蕭縣食品工業園 | 渝水區金富源優選超市(個體工商戶) | 江西省新余市渝水區仰天崗東大道信達麗城12棟106 | 無添加蔗糖牛奶拉絲面包 | 散裝稱重 | 2025-08-07 | 糕點 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830534ZX | 41 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮鎮北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內) | 渝水區茶山路麗軒副食店 | 新余市渝水區茶山路與文新路交叉口 | Q蛋蛋(泡椒味鵪鶉蛋) | 散裝稱重 | 2025-05-05 | 蛋制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830498ZX | 42 | 新余市力生食品有限公司 | 江西省新余市高新區陽光大道彩虹路1187號 | 渝水區茶山路新根冷飲店 | 江西省新余市渝水區茶山路帝海觀瀾237(2)號 | 可樂風味飲料 | 180mL/袋 | 2025-08-30 | 飲料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830514ZX | 43 | 江西省鴿鴿食品有限公司 | 江西省鷹潭高新技術產業開發區鴿鴿食品路 | 渝水區江鋼超市里木塘店 | 江西省新余市渝水區里木塘路 | 豆角干(調味面制品)(麻辣味) | 稱重 | 2025-06-17 | 方便食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830515ZX | 44 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 晉江市五里工業園區 | 渝水區江鋼超市里木塘店 | 江西省新余市渝水區里木塘路 | 可吸果凍(藍莓味) | 零售稱重 | 2025-07-22 | 糖果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830509ZX | 45 | 吉安市吉喬食品有限責任公司 | 江西省吉安市吉州區興橋鎮綠色食品產業園內 | 渝水區金富源優選超市(個體工商戶) | 江西省新余市渝水區仰天崗東大道信達麗城12棟106 | 桃酥(原味) | 400g/袋 | 2025-08-12 | 糕點 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830513ZX | 46 | 四川品品食品有限公司 | 成都市郫都區安德鎮中國川菜產業功能區蜀雅路272號 | 渝水區江鋼超市里木塘店 | 江西省新余市渝水區里木塘路 | 牛脆肚(川式香辣味)(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2025-05-29 | 肉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830532ZX | 47 | 上海冠生園食品有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區星火開發區惠陽路8號 | 渝水區茶山路麗軒副食店 | 新余市渝水區茶山路與文新路交叉口 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-05-25 | 糖果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830533ZX | 48 | 南京甘汁園股份有限公司 | 南京市江寧區濱江經濟開發區盛安大道733號 | 渝水區茶山路麗軒副食店 | 新余市渝水區茶山路與文新路交叉口 | 老冰糖 | 400克/袋 | 2025-06-19 | 食糖 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830535ZX | 49 | 商丘市睢陽區華昌粉絲廠 | 河南省商丘市睢陽區塢墻鎮曹各村 | 渝水區茶山路東鴻生鮮超市 | 江西省新余市渝水區茶山路288號 | 八八發粉絲 | 500克/包 | 2025-02-14 | 淀粉及淀粉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830537ZX | 50 | 山東巴比熊食品有限公司 | 山東省臨沂市高新區啟陽路西段巴比熊產業園 | 渝水區茶山路東鴻生鮮超市 | 江西省新余市渝水區茶山路288號 | 披薩蛋糕(糕點) | 計量稱重 | 2025-07-28 | 糕點 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830538ZX | 51 | 杭州臨安小天使食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路858號 | 渝水區茶山路東鴻生鮮超市 | 江西省新余市渝水區茶山路288號 | 薯片(膨化食品)(紅燴牛肉味) | 稱重銷售 | 2025-03-18 | 薯類和膨化食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830497ZX | 52 | 新余市力生食品有限公司 | 江西省新余市高新區陽光大道彩虹路1187號 | 渝水區茶山路新根冷飲店 | 江西省新余市渝水區茶山路帝海觀瀾237(2)號 | 桃子味飲料 | 180mL/袋 | 2025-07-04 | 飲料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830512ZX | 53 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江縣園藝示范中心 | 渝水區金富源優選超市(個體工商戶) | 江西省新余市渝水區仰天崗東大道信達麗城12棟106 | 嗨吃能量棒(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 方便食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830470ZX | 54 | 渝水區人民北路鄒愛華面條加工店 | 新余市渝水區人民北路 | 渝水區人民北路鄒愛華面條加工店 | 新余市渝水區人民北路 | 愛華高筋彈滑面(掛面) | 10kg/袋 | 2025-09-01 | 糧食加工品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830475ZX | 55 | 渝水區城關菜市場小王豆腐店 | 解放東路東風集貿市場南綜合樓7、8號 | 渝水區城關菜市場小王豆腐店 | 解放東路東風集貿市場南綜合樓7、8號 | 油豆腐 | / | 2025-09-02 | 豆制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830495ZX | 56 | 豐城潤田食品飲料有限公司 | 江西省宜春市豐城市高新技術產業園慧燈路9-10號 | 渝水區茶山路新根冷飲店 | 江西省新余市渝水區茶山路帝海觀瀾237(2)號 | 潤田飲用純凈水 | 550毫升/瓶 | 2025-07-29 | 飲料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830510ZX | 57 | 貴州鑫蜀天食品有限公司 | 貴州省遵義市道真縣玉溪鎮巴漁村巴漁工業園 | 渝水區金富源優選超市(個體工商戶) | 江西省新余市渝水區仰天崗東大道信達麗城12棟106 | 香辣味鴨掌(輻照食品) | 計量稱重 | 2025-08-13 | 肉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830516ZX | 58 | 湖北德力興食品股份有限公司 | 湖北省荊州市沙市區岑河鎮針織工業園 | 渝水區江鋼超市里木塘店 | 江西省新余市渝水區里木塘路 | 堅果酥餅干(腰果味) | 散裝稱重 | 2025-07-20 | 餅干 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830531ZX | 59 | 嘉善阿林食品有限公司 | 浙江省嘉善縣魏塘街道智果村小腰子港136號2棟底樓東第三間 | 渝水區茶山路麗軒副食店 | 新余市渝水區茶山路與文新路交叉口 | 奶油味西瓜子 | 稱重 | 2025-07-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502601830536ZX | 60 | 南京甘汁園股份有限公司 | 南京市江寧區濱江經濟開發區盛安大道733號 | 渝水區茶山路東鴻生鮮超市 | 江西省新余市渝水區茶山路288號 | 甘汁園木薯淀粉 | 275克/包 | 2024-12-29 | 淀粉及淀粉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131289ZX | 61 | / | / | 渝水區一把鹽羊肉粉館 | 新余市渝水區五一北路北湖締景39棟103 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131284ZX | 62 | / | / | 渝水區阿娥餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區城北北湖西路B14號 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131283ZX | 63 | / | / | 渝水區老媽水餃五一中路店 | 新余市渝水區五一路24號 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131285ZX | 64 | / | / | 渝水區五一北路馬國華牛肉拉面館 | 新余市渝水區五一北路 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131290ZX | 65 | / | / | 渝水區包鮮道餐飲店(個體工商戶) | 新余市渝水區城北五一北路699號北湖締景33棟108 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131294ZX | 66 | / | / | 渝水區小錢家腸粉店 | 渝水區五一北路(名仕公館對面) | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |
| XBJ25360502395131300ZX | 67 | / | / | 渝水區平安路小雨點餛飩店 | 新余市渝水區平安路宜和新苑南門16號 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐飲食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水區市場監督管理局 | |



