近期,麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢肉制品、糕點(diǎn)、糧食加工品、豆制品、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、飲料、食用油、油脂及其制品、水產(chǎn)制品、蔬菜制品、餐飲食品等14類190批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格185批次、不合格5批次(見附件)。不合格項(xiàng)目涉及農(nóng)藥殘留超標(biāo)。具體情況通告如下:
一、農(nóng)藥殘留超標(biāo)
(一)麗水市蓮都區(qū)湯步霞蔬菜攤銷售的芹菜,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)青田縣寧?kù)o敏蔬菜經(jīng)營(yíng)部銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)油竹菜市場(chǎng)朱曉彬銷售的芒果,吡唑醚菌酯、戊唑醇不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)云和縣陳衛(wèi)科蔬菜店銷售的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)遂昌縣萬(wàn)佳商貿(mào)有限公司龍谷路店銷售的鐵桿山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、處理措施
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令相關(guān)單位立即停止銷售,采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處,確保后處理到位并根據(jù)實(shí)際情況積極開展追溯工作。
特此通告。
附件:1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說(shuō)明
2.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年9月24日
附件1關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說(shuō)明.doc
附件2食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件3食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)湯步霞蔬菜攤 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)水東菜場(chǎng)175、176號(hào)攤位 | 芹菜 | / | / | 2025-06-26 | 噻蟲胺║0.14 mg/kg║≤0.04 mg/kg | / |
| 2 | / | / | 青田縣寧?kù)o敏蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道油竹菜市場(chǎng) | 生姜 | / | / | 2025-08-04 | 噻蟲胺║1.8 mg/k║≤0.2 mg/kg | / |
| 3 | / | / | 油竹菜市場(chǎng)朱曉彬 | 浙江省麗水市青田縣油竹街道油竹菜市場(chǎng) | 芒果 | / | / | 2025-08-03 | 吡唑醚菌酯║0.24 mg/kg║≤0.05 mg/kg;戊唑醇║0.13 mg/kg║≤0.05 mg/kg | / |
| 4 | / | / | 云和縣陳衛(wèi)科蔬菜店 | 浙江云和縣浮云街道惠民農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)S1區(qū) | 荷蘭豆 | / | / | 2025-08-21 | 吡唑醚菌酯║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 5 | / | / | 遂昌縣萬(wàn)佳商貿(mào)有限公司龍谷路店 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道浙江省麗水市遂昌縣妙高街道龍谷路27-29-31 | 鐵桿山藥 | / | / | 2025-08-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.88mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 麗水市蓮都區(qū)灶香熟食店 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)天寧一村六幢七號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)灶香熟食店 | 浙江 | 醬鹵鴨 | / | 2025-07-23 | / |
| 2 | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 麗水遂昌縣凱恩路495號(hào) | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 浙江 | 全麥切片(吐司面包) | 250g/袋 | 2025-07-29 | / |
| 3 | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 麗水遂昌縣凱恩路495號(hào) | 遂昌縣艾巴黎烘焙坊 | 浙江 | 豆沙吐司 | 290g/袋 | 2025-07-29 | / |
| 4 | 麗水市尚果匯電子商務(wù)有限公司 | 麗水市蓮都區(qū)銀苑小區(qū)346幢 | 麗水市尚果匯電子商務(wù)有限公司 | 浙江 | 甜心餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 70克/個(gè) | 2025-07-24 | / |
| 5 | 麗水市蓮都區(qū)陳記熟食加工店 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)大眾新村139號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)陳記熟食加工店 | 浙江 | 鹵豬耳 | / | 2025-07-25 | / |
| 6 | 麗水市蓮都區(qū)涂翠華食品加工坊 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)大眾新村71號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)涂翠華食品加工坊 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-07-25 | / |
| 7 | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道上南門楓樹突爐頭村22號(hào) | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江 | 鹵鴨 | / | 2025-07-28 | / |
| 8 | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道上南門楓樹突爐頭村22號(hào) | 遂昌滿嘴香食品小作坊 | 浙江 | 鹵豬頭肉 | / | 2025-07-28 | / |
| 9 | 麗水市蓮都區(qū)陳記熟食加工店 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)大眾新村139號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)陳記熟食加工店 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-07-25 | / |
| 10 | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道石門路16號(hào) | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江 | 白年糕 | 散裝稱重 | 2025-07-27 | / |
| 11 | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道石門路16號(hào) | 遂昌縣范緣食品廠 | 浙江 | 遂昌發(fā)糕 | 散裝稱重 | 2025-07-27 | / |
| 12 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道西街一弄四幢2號(hào) | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2025-07-28 | / |
| 13 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道西街一弄四幢2號(hào) | 遂昌俞氏面食小作坊 | 浙江 | 鮮面條 | / | 2025-07-28 | / |
| 14 | 麗水市蓮都區(qū)涂翠華食品加工坊 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)大眾新村71號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)涂翠華食品加工坊 | 浙江 | 泡精肉 | / | 2025-07-25 | / |
| 15 | 遂昌睿哥 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道西街一弄四幢2號(hào) | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-29 | / |
| 16 | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道源口村西塢灘村8-1號(hào) | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-07-29 | / |
| 17 | 遂昌縣酒廠 | 浙江省麗水市遂昌縣云峰街道興云街49號(hào) | 遂昌縣酒廠 | 浙江 | 白酒 | 50%vol | 2023-05-06 | / |
| 18 | 遂昌縣酒廠 | 遂昌縣云峰街道興云街49號(hào) | 遂昌縣酒廠 | 浙江 | 班春黃酒 | 7.0%vol 350毫升/包 | 2025-07-28 | / |
| 19 | 遂昌恒晨米制品加工廠 | 浙江省麗水市遂昌縣妙高街道黃莊村新村路1號(hào) | 遂昌恒晨米制品加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-27 | / |
| 20 | 遂昌強(qiáng)勝糕點(diǎn)小作坊 | 浙江遂昌縣妙高街道上南門村楓樹突自然村 | 遂昌強(qiáng)勝糕點(diǎn)小作坊 | 浙江 | 水蒸發(fā)糕 | / | 2025-07-29 | / |
| 21 | 青田縣葉武熟食加工點(diǎn) | 浙江省麗水市青田縣鶴城街道季莊路17號(hào) | 青田縣葉武熟食加工點(diǎn) | 浙江 | 豬頭肉 | / | 2025-08-04 | / |
| 22 | 青田縣葉武熟食加工點(diǎn) | 浙江省麗水市青田縣鶴城街道季莊路17號(hào) | 青田縣葉武熟食加工點(diǎn) | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-08-04 | / |
| 23 | / | / | 青田縣李萌蔬菜有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-04 | / |
| 24 | / | / | 青田縣徐永珍水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鱸魚(淡水魚) | / | 2025-08-06 | / |
| 25 | 景寧雷偉香豆制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道包鳳村24號(hào) | 景寧雷偉香豆制品加工點(diǎn) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-06 | / |
| 26 | 景寧余后坤豆制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道石牛山村13號(hào) | 景寧余后坤豆制品加工點(diǎn) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-06 | / |
| 27 | 景寧陳興英豆制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道民主弄2號(hào) | 景寧陳興英豆制品加工點(diǎn) | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-07 | / |
| 28 | 景寧雷偉香豆制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道包鳳村24號(hào) | 景寧雷偉香豆制品加工點(diǎn) | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-06 | / |
| 29 | 景寧余后坤豆制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道石牛山村13號(hào) | 景寧余后坤豆制品加工點(diǎn) | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-06 | / |
| 30 | 景寧陳興英豆制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道民主弄2號(hào) | 景寧陳興英豆制品加工點(diǎn) | 浙江 | 油皮 | / | 2025-08-07 | / |
| 31 | 景寧大海熟食加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道金仙三弄18號(hào)1樓 | 景寧大海熟食加工點(diǎn) | 浙江 | 醬鹵豬頭肉 | / | 2025-08-07 | / |
| 32 | 景寧大海熟食加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道金仙三弄 | 景寧大海熟食加工點(diǎn) | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-08-07 | / |
| 33 | 景寧毛仕鋒掛面加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道王金垟C區(qū)13幢一單元204 | 景寧毛仕鋒掛面加工點(diǎn) | 浙江 | 手工面 | / | 2025-08-06 | / |
| 34 | 景寧吳衛(wèi)華糧制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道環(huán)城東路1-3號(hào) | 景寧吳衛(wèi)華糧制品加工點(diǎn) | 浙江 | 水面 | / | 2025-08-06 | / |
| 35 | 景寧吳衛(wèi)華糧制品加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道環(huán)城東路1-3號(hào) | 景寧吳衛(wèi)華糧制品加工點(diǎn) | 浙江 | 餃子皮 | / | 2025-08-06 | / |
| 36 | 景寧毛仕鋒掛面加工點(diǎn) | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道王金垟C區(qū)13幢一單元204 | 景寧毛仕鋒掛面加工點(diǎn) | 浙江 | 餛飩皮 | / | 2025-08-06 | / |
| 37 | / | / | 松陽(yáng)縣偉標(biāo)蔬菜批發(fā)有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-07-31 | / |
| 38 | / | / | 松陽(yáng)縣毛知蓮豆制品店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-07 | / |
| 39 | / | / | 松陽(yáng)縣凱鵬農(nóng)副產(chǎn)品店 | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2025-08-07 | / |
| 40 | / | / | 松陽(yáng)縣西屏城北菜市場(chǎng)劉竹香 | 浙江 | 姜 | / | 2025-08-03 | / |
| 41 | / | / | 松陽(yáng)縣西屏城北菜市場(chǎng)劉竹香 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-08-05 | / |
| 42 | / | / | 松陽(yáng)縣林香蘭蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2025-07-18 | / |
| 43 | / | / | 松陽(yáng)縣葉偉軍蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2025-08-05 | / |
| 44 | 縉云縣新建鎮(zhèn)樓偉強(qiáng)豆制品小作坊 | 浙江省麗水市縉云縣新建鎮(zhèn)新合村東岸塔頭角 | 縉云縣新建鎮(zhèn)樓偉強(qiáng)豆制品小作坊 | 浙江 | 油豆腐皮 | / | 2025-08-11 | / |
| 45 | 縉云縣新建鎮(zhèn)樓偉強(qiáng)豆制品小作坊 | 浙江省麗水市縉云縣新建鎮(zhèn)新合村東岸塔頭角 | 縉云縣新建鎮(zhèn)樓偉強(qiáng)豆制品小作坊 | 浙江 | 豆腐皮 | / | 2025-08-11 | / |
| 46 | 縉云縣魏達(dá)年糕廠 | 浙江省麗水市縉云縣洋山村洋溪路50號(hào) | 縉云縣魏達(dá)年糕廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-08-11 | / |
| 47 | 浙江荷谷夫人食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)308幢2號(hào)廠房 | 浙江荷谷夫人食品有限公司 | 浙江 | 芹菜水餃 | / | 2025-07-18 | / |
| 48 | 麗水市蓮都區(qū)夢(mèng)泉豆制品加工坊(個(gè)體工商戶) | 浙江省麗水市蓮都區(qū)學(xué)院路36號(hào)印象西城七子樓二期1F-127-1號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)夢(mèng)泉豆制品加工坊(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豆腐泡 | / | 2025-08-14 | / |
| 49 | 麗水市蓮都區(qū)夢(mèng)泉豆制品加工坊(個(gè)體工商戶) | 浙江省麗水市蓮都區(qū)學(xué)院路36號(hào)印象西城七子樓二期1F-127-1號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)夢(mèng)泉豆制品加工坊(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-08-14 | / |
| 50 | 麗水市蓮都區(qū)鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)天寧街884號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-08-15 | / |
| 51 | 麗水市蓮都區(qū)鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)天寧街884號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)鮮閣閣豆腐加工廠 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-15 | / |
| 52 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)黃春苗食品店 | 浙江 | 大口黑鱸 | / | 2025-07-16 | / |
| 53 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)肖水梅調(diào)味品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 54 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)黃春苗食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 55 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)七妹干貨店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 56 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)朱國(guó)進(jìn)食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-16 | / |
| 57 | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側(cè) | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 烏梅山楂茶 | 200克/袋 | 2025-06-01 | / |
| 58 | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側(cè) | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 紅豆薏米茶 | 250克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 59 | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側(cè) | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 金銀菊花清涼茶 | 200克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 60 | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側(cè) | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 菊花枸杞?jīng)Q明子茶 | 250克/袋 | 2025-06-20 | / |
| 61 | 亳州市裕茶堂健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)曹洪路369號(hào)A棟4樓 | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 蜜桃烏龍 | 150克/袋 | 2025-05-23 | / |
| 62 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)藍(lán)玲利水產(chǎn) | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-07-28 | / |
| 63 | / | / | 麗水市劉菊仙副食店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-07-28 | / |
| 64 | / | / | 麗水市劉菊仙副食店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 65 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)雷煥英水產(chǎn)批發(fā)部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 66 | / | / | 麗水市鄉(xiāng)野蔬菜配送中心 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 67 | / | / | 麗水市鄉(xiāng)野蔬菜配送中心 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-28 | / |
| 68 | 麗水市金裕食品有限公司 | 麗水市蓮都區(qū)聯(lián)城街道蘇埠村(原蘇埠小學(xué)) | 麗水市金裕食品有限公司 | 浙江 | 牛奶餐包 | 245g/袋 | 2025-07-29 | / |
| 69 | 麗水市極峰飲用水廠 | 麗水碧湖白橋 | 麗水市蓮都區(qū)山脈飲用水經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 百里冰封飲用天然水 | ≥14L/桶 | 2025-07-28 | / |
| 70 | / | / | 燈塔菜市場(chǎng) 張合震 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-29 | / |
| 71 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)葉麗軍蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-29 | / |
| 72 | / | / | 燈塔菜市場(chǎng) 張合震 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 73 | / | / | 燈塔菜市場(chǎng) 吳麗妹 | 浙江 | 八月豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 74 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胡小蓮蔬菜店 | 浙江 | 八月豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 75 | 新沂魯花高端食用油有限公司 | 江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大橋西路118號(hào) | 遂昌胖大利超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 純香大豆油 | 5升/桶 | 2024-10-25 | / |
| 76 | / | / | 遂昌胖大利超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 明蝦 | / | 2025-07-31 | / |
| 77 | 常熟魯花食用油有限公司 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)長(zhǎng)盛路1號(hào) | 遂昌胖大利超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 5S壓榨一級(jí)花生油 | 1升/瓶 | 2025-03-09 | / |
| 78 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)偉林水果批發(fā)中心 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-08-06 | / |
| 79 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)財(cái)樂水果批發(fā)部 | 浙江 | 青芒 | / | 2025-08-06 | / |
| 80 | / | / | 麗水市金品果業(yè)商行 | 浙江 | 青芒 | / | 2025-08-06 | / |
| 81 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)陳建飛水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-08-06 | / |
| 82 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)徐勝龍蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 83 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)秭裕蔬菜批發(fā)部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 84 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)李佳蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 85 | / | / | 麗水市一華生鮮銷售有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-05 | / |
| 86 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)徐勝龍蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-06 | / |
| 87 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)李佳蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-04 | / |
| 88 | / | / | 麗水市一華生鮮銷售有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-05 | / |
| 89 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)偉林水果批發(fā)中心 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 90 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)廷波水果經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 91 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)財(cái)樂水果批發(fā)部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 92 | / | / | 麗水市金品果業(yè)商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 93 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)陳建飛水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-06 | / |
| 94 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 浙江省諸暨市山下湖鎮(zhèn)和平路21弄8號(hào) | 杭州胡慶余堂大健康有限公司 | 浙江 | 玫瑰茯苓茶(代用茶) | 120克/盒 | 2025-03-10 | / |
| 95 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 浙江省諸暨市山下湖鎮(zhèn)和平路21弄8號(hào) | 杭州胡慶余堂大健康有限公司 | 浙江 | 山楂陳皮茶(代用茶) | 120克/盒 | 2024-08-14 | / |
| 96 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 浙江省諸暨市山下湖鎮(zhèn)和平路21弄8號(hào) | 杭州胡慶余堂大健康有限公司 | 浙江 | 決明子荷葉茶(代用茶) | 120克/盒 | 2024-09-19 | / |
| 97 | 杭州以美茶業(yè)有限公司桐廬分公司 | 浙江省杭州市桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白云源東路788號(hào)1號(hào)樓2層B座 | 杭州以美茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 羅漢果仁茶 | 50克/盒 | 2025-08-06 | / |
| 98 | 杭州以美茶業(yè)有限公司桐廬分公司 | 浙江省杭州市桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白云源東路788號(hào)1號(hào)樓2層B座 | 杭州以美茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 雪梨桂花金橘茶 | 168克/盒 | 2025-02-24 | / |
| 99 | 杭州以美茶業(yè)有限公司桐廬分公司 | 浙江省杭州市桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白云源東路788號(hào)1號(hào)樓2層B座 | 杭州以美茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 紅豆薏米茯苓茶 | 150克/盒 | 2025-08-05 | / |
| 100 | 杭州賽納茶葉有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)漕橋村(龍皇路6號(hào)-1) | 喜善花房(紹興)食品科技有限公司 | 浙江 | 赤小豆薏米茯苓茶(代用茶) | 150克/袋 | 2025-07-14 | / |
| 101 | 杭州賽納茶葉有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)漕橋村(龍皇路6號(hào)-1) | 喜善花房(紹興)食品科技有限公司 | 浙江 | 酸梅湯(代用茶) | 150克/袋 | 2025-07-21 | / |
| 102 | 浙江山茶潤(rùn)生物科技有限公司 | 浙江省麗水市龍泉市大沙工業(yè)區(qū)塆頭區(qū)塊10-3號(hào)地塊 | 麗水市蓮都區(qū)天育莊園貿(mào)易商行 | 浙江 | 有機(jī)山茶油 | 1L/罐 | 2025-07-21 | / |
| 103 | 浙江醉三公生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浙江省麗水市慶元縣屏都街道屏都綜合新區(qū)翠竹路7號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)天育莊園貿(mào)易商行 | 浙江 | 醉三公金剛刺酒 | 1L/盒,酒精度:50%vol | 2019-09-30 | / |
| 104 | 麗水穗安食品有限公司 | 浙江省麗水市青田縣三溪口街道仁川村建設(shè)路6-3號(hào)2樓 | 麗水市蓮都區(qū)天育莊園貿(mào)易商行 | 浙江 | 青田糖糕 | 300克/袋 | 2025-06-12 | / |
| 105 | 浙江正德和食品有限公司 | 浙江省麗水市松陽(yáng)縣新興鎮(zhèn)賢溪路201號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)天育莊園貿(mào)易商行 | 浙江 | 原味香腸 | 300g/袋 | 2025-08-01 | / |
| 106 | 杭州頂津食品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)銀海街535號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)天育莊園貿(mào)易商行 | 浙江 | 康師傅綠茶(茉莉味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-02-18 | / |
| 107 | 霞浦縣饞嘴八食品有限公司 | 霞浦縣松城街道青福村2號(hào) | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 蒜香味海帶脆筍 | 散裝稱重 | 2025-06-03 | / |
| 108 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南京北路362號(hào)(1號(hào)廠房) | 麗水冠二副食品店 | 浙江 | 清白桃味奶茶 | 310mL/袋 | 2025-07-20 | / |
| 109 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區(qū)勝利南路166號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)春白零食店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜鮮橙汁 | 100mL/袋 | 2025-06-16 | / |
| 110 | 靖江三陽(yáng)食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城北園區(qū)北三環(huán)路88號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)春白零食店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 手撕豬肉脯 | 計(jì)量稱重 | 2025-07-06 | / |
| 111 | 山東雅林食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道盛安東食品產(chǎn)業(yè)園 | 麗水市蓮都區(qū)春白零食店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 銀魚仔(香辣味)(熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品) | 散裝稱重 | 2025-06-03 | / |
| 112 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)萬(wàn)勇路75號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)春白零食店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 椰絲球(熱加工 烘烤類糕點(diǎn)) | 110克/袋 | 2025-07-15 | / |
