赤壁市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2025年第8期)
根據《中華人民共和國食品安全法》規定,赤壁市市場監督管理局近期組織對糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、餐飲食品、食用農產品共24類食品120批次進行抽檢。抽樣檢驗項目合格樣品118批次,不合格樣品2批次,具體情況公告如下:
食用農產品33批次,不合格2批次;糧食加工品5批次,食用油、油脂及其制品3批次,調味品3批次,肉制品5批次,乳制品2批次,飲料1批次,方便食品5批次,罐頭4批次,冷凍飲品3批次,速凍食品3批次,薯類和膨化食品1批次,糖果制品1批次,酒類6批次,蔬菜制品3批次,水果制品2批次,炒貨食品及堅果制品2批次,蛋制品4批次,水產制品3批次,淀粉及淀粉制品5批次,糕點9批次,豆制品4批次,蜂產品1批次,餐飲食品12批次均未檢出不合格樣品。具體信息詳見附件。
赤壁市市場監督管理局
2025年10月17日
| 2025年赤壁市食品監督抽檢不合格信息表 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| XBJ25421281601932283 | 1 | / | / | 赤壁市農貿大市場劉太暉 | 赤壁市農貿大市場 | 鳊魚(淡水魚) | / | / | 2025-08-20 | 恩諾沙星,μg/kg║檢驗結果128║標準值≤100 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | |
| XBJ25421281601932388 | 2 | / | / | 赤壁市三國貝貝幼兒園 | 赤壁市莼川大道618號 | 白殼雞蛋 | / | / | 2025-08-31 | 磺胺類(總量),μg/kg║檢驗結果19.89║標準值 ≤10 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | |
| 2025年赤壁市食品監督抽檢合格信息表 | |||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | XBJ25421281601932264 | / | / | 赤壁市茅山小張干貨店 | 湖北 | 干海帶 | / | 2025-08-04 | 水產制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 2 | XBJ25421281601932265 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區福園路1號 | 赤壁市茅山小張干貨店 | 湖北 | 重慶三五火鍋底料 | 300克/包 | 2025-03-04 | 調味品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 3 | XBJ25421281601932266 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 粗粉絲 | / | 2025-08-05 | 淀粉及淀粉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 4 | XBJ25421281601932267 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 軟粉絲 | / | 2025-08-05 | 淀粉及淀粉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 5 | XBJ25421281601932268 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 干豆角 | / | 2025-07-23 | 蔬菜制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 6 | XBJ25421281601932269 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 干香菇 | / | 2025-07-23 | 蔬菜制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 7 | XBJ25421281601932270 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 干木耳 | / | 2025-07-23 | 蔬菜制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 8 | XBJ25421281601932271 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2025-08-16 | 蛋制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 9 | XBJ25421281601932272 | / | / | 赤壁市望山小李干貨店 | 湖北 | 干海帶 | / | 2025-07-23 | 水產制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 10 | XBJ25421281601932273 | / | / | 赤壁市劉曾豆制品坊(個體工商戶) | 湖北 | 豆腐 | / | 2025-08-19 | 豆制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 11 | XBJ25421281601932278 | / | / | 赤壁市農貿大市場張伏明 | 湖北 | 豆腐 | / | 2025-08-19 | 豆制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 12 | XBJ25421281601932280 | / | / | 赤壁市優優熊記干貨店 | 湖北 | 紅棗(水果干制品) | / | 2025-03-15 | 水果制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 13 | XBJ25421281601932281 | / | / | 赤壁市優優熊記干貨店 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2025-08-12 | 蛋制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 14 | XBJ25421281601932298 | 河南省天冰冷飲有限公司 | 鄭州經濟技術開發區航海東路1370號 | 赤壁市成蘭食品經營部 | 湖北 | 冰糖老冰棒 | 70克/根 | 2025-07-04 | 冷凍飲品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 15 | XBJ25421281601932299 | 河南省天冰冷飲有限公司 | 鄭州經濟技術開發區航海東路1370號 | 赤壁市成蘭食品經營部 | 湖北 | 芝麻脆皮口味雪糕 | 58克/根 | 2025-07-11 | 冷凍飲品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 16 | XBJ25421281601932300 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭經開區石碼頭路58號 | 赤壁市成蘭食品經營部 | 湖北 | 傳統奶油味冰棍 | 65克/根 | 2025-04-21 | 冷凍飲品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 17 | XBJ25421281601932307 | / | / | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2025-08-21 | 蛋制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 18 | XBJ25421281601932308 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 豬肉白菜水餃(速凍面米食品) | 455克/包 | 2025-02-10 | 速凍食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 19 | XBJ25421281601932309 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 三鮮水餃(速凍面米食品) | 455克/包 | 2025-02-17 | 速凍食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 20 | XBJ25421281601932310 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 豬肉香菇水餃(速凍面米食品) | 455克/包 | 2025-02-11 | 速凍食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 21 | XBJ25421281601932311 | 湖南賽一食品有限公司 | 汨羅市弼時鎮李家村五組 | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 地道辣條(香辣棒)(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025-05-07 | 方便食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 22 | XBJ25421281601932313 | 福州素華食品有限公司 | 福州市倉山區建新鎮紅江路8號金山工業集中區浦上工業園D區31棟 | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 素鹵百葉(香辣)(大豆蛋白制品) | 200克/包 | 2025-07-15 | 豆制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 23 | XBJ25421281601932316 | 山西雅士利乳業有限公司 | 山西省朔州市應縣四環東路雅士利工業園 | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 蒙牛高鈣奶粉(調制乳粉) | 400克(25克×16)/袋 | 2024-09-18 | 乳制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 24 | XBJ25421281601932317 | 山西雅士利乳業有限公司 | 山西省朔州市應縣四環東路雅士利工業園 | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 蒙牛金裝女士多維高鈣高鐵奶粉(調制乳粉) | 400克(25克×16)/袋 | 2025-03-12 | 乳制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 25 | XBJ25421281601932318 | 博興縣福源食品有限公司 | 博興縣湖濱鎮西門村 | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 老味道果仁月餅 | 散裝稱重 | 2025-08-16 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 26 | XBJ25421281601932319 | 湖北御荷圓食品有限公司 | 湖北省荊門市沙洋縣紀山鎮郭店村四組 | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 果仁冰糖老蘇月(月餅) | 散裝稱重 | 2025-07-25 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 27 | XBJ25421281601932322 | / | / | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2025-08-25 | 蛋制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 28 | XBJ25421281601932323 | / | / | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 河粉(米粉制品) | / | 2025-08-28 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 29 | XBJ25421281601932324 | / | / | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 廣式香腸(腌臘肉制品) | / | 2025-01-15 | 肉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 30 | XBJ25421281601932325 | / | / | 盛百客(赤壁)商業管理有限公司 | 湖北 | 麻辣香腸(腌臘肉制品) | / | 2025-01-15 | 肉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 31 | XBJ25421281601932329 | 赤壁市佰信酒坊 | 赤壁市蒲圻農貿批發市場金谷路-012門店 | 赤壁市佰信酒坊 | 湖北 | 45度高粱酒(白酒) | 散裝,45%vol | 2025-05-10 | 酒類 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 32 | XBJ25421281601932330 | 赤壁市佰信酒坊 | 赤壁市蒲圻農貿批發市場金谷路-012門店 | 赤壁市佰信酒坊 | 湖北 | 50度高粱酒(白酒) | 散裝,50%vol | 2025-04-16 | 酒類 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 33 | XBJ25421281601932331 | 赤壁市佰信酒坊 | 赤壁市蒲圻農貿批發市場金谷路-012門店 | 赤壁市佰信酒坊 | 湖北 | 48度谷酒(白酒) | 散裝,48%vol | 2025-04-02 | 酒類 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 34 | XBJ25421281601932332 | 赤壁市湘良酒廠 | 湖北省咸寧市赤壁市蒲圻金谷路農貿市場30號 | 赤壁市湘良酒廠 | 湖北 | 47度谷酒(白酒) | 散裝,47%vol | 2025-08-26 | 酒類 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 35 | XBJ25421281601932333 | 赤壁市湘良酒廠 | 湖北省咸寧市赤壁市蒲圻金谷路農貿市場30號 | 赤壁市湘良酒廠 | 湖北 | 48度谷酒(白酒) | 散裝,48%vol | 2025-08-15 | 酒類 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 36 | XBJ25421281601932334 | 赤壁市湘良酒廠 | 湖北省咸寧市赤壁市蒲圻金谷路農貿市場30號 | 赤壁市湘良酒廠 | 湖北 | 48度高粱酒(白酒) | 散裝,48%vol | 2025-08-02 | 酒類 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 37 | XBJ25421281601932335 | 溫州市華鈺食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號3幢101室(4樓、5樓) | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 泡椒味脆骨(熟肉制品) | 計量稱重 | 2025-07-01 | 肉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 38 | XBJ25421281601932336 | 洛陽源氏食品有限公司 | 宜陽縣產業集聚區食品專業園李賀大道和香山路交叉口 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 一根筋(香辣味調味面制品) | 散裝稱重 | 2025-07-21 | 方便食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 39 | XBJ25421281601932337 | 汕頭市天富食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路月浦金浦路1號 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 麥芽棒糖 | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 糖果制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 40 | XBJ25421281601932338 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮泰山村 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 美式西梅干(蜜餞) | 散裝稱重 | 2025-05-14 | 水果制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 41 | XBJ25421281601932339 | 湖南夢享時代農業科技發展有限公司 | 長沙市望城經濟技術開發區湖南卡米樂食品有限公司2#廠房 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 手撕魚排(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-07-23 | 水產制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 42 | XBJ25421281601932340 | 安徽今統食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區龍脊山路與相西河路交口西南4號樓與5號樓與6號樓 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 黑芝麻全麥吐司(面包) | 稱重 | 2025-08-18 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 43 | XBJ25421281601932341 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮珠蒲村田內146號 6號車間3-5層 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 臟臟包面包(調理面包) | 散裝稱重 | 2025-08-11 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 44 | XBJ25421281601932342 | 阜陽馬小巧食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁泉區中市街道錦繡路與興泉路交叉口西側99號 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 咸肉松味蛋皮卷面包 | 稱重 | 2025-08-20 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 45 | XBJ25421281601932343 | 東莞市樂盟食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮偉建路1號2號樓 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 奶皮面包 | 散裝稱重 | 2025-08-16 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 46 | XBJ25421281601932344 | 安徽邁冠食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區金陽南路33號東城科技產業園2幢廠房4樓 | 赤壁市斌勇便利超市 | 湖北 | 黃油面包(咸蛋黃味) | 散裝稱重 | 2025-08-19 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 47 | XBJ25421281601932351 | 京山市金牛米業有限公司 | 湖北省京山市錢場鎮 | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 貓牙米 | 20千克/袋 | 2025-08-20 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 48 | XBJ25421281601932352 | 潛江市楚禾農貿有限公司 | 湖北省潛江市高石碑鎮鐘長路2001號 | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 桃花香優選香米 | 10kg/袋 | 2025-05-28 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 49 | XBJ25421281601932353 | 潛江市楚禾農貿有限公司 | 湖北省潛江市高石碑鎮鐘長路2001號 | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 黃花粘米 | 15kg/袋 | 2025-08-02 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 50 | XBJ25421281601932354 | 洪湖市洪福米業有限公司 | 湖北省洪湖市曹市鎮峰府公路 | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 黃花粘米 | 15千克/袋 | 2025-08-21 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 51 | XBJ25421281601932355 | / | / | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 土豆圓粉 | / | 2025-08-13 | 淀粉及淀粉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 52 | XBJ25421281601932356 | / | / | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 圓圈粉絲 | / | 2025-08-13 | 淀粉及淀粉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 53 | XBJ25421281601932362 | 湖州老恒和釀造有限公司 | 浙江省湖州市吳興區八里店食品工業園區 | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 辣味黃豆醬 | 365克/瓶 | 2025-05-28 | 調味品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 54 | XBJ25421281601932364 | 懷化市鶴城區永康食品廠 | 懷化市鶴城區盈口鄉新家莊村 | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 老上海馬蹄酥(原味)(糕點) | 散裝稱重 | 2025-07-09 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 55 | XBJ25421281601932369 | / | / | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 豆豉 | / | 2025-08-20 | 豆制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 56 | XBJ25421281601932370 | / | / | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 蘭花豆(炒貨食品及堅果制品) | / | 2025-08-17 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 57 | XBJ25421281601932371 | / | / | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 花生米(炒貨食品及堅果制品) | / | 2025-08-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 58 | XBJ25421281601932372 | 河南莫小仙食品有限公司 | 河南省商丘市民權縣高新技術產業開發區建業路188號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 醬香臺式鹵肉煲仔飯(方便盒飯) | 275克(方便米包105克+包裝飲用水100克+臺式鹵肉60克+煲仔飯汁10克)/盒 | 2025-08-06 | 方便食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 59 | XBJ25421281601932373 | 自貢市果然食品有限公司 | 四川省自貢市貢井區雷公灘路1號(原貢雷路79號) | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 招牌廣式臘腸自熱煲仔飯(方便盒飯) | 380克(廣式臘腸30克,方便米包100克,煲仔汁10克,*包裝飲用水240克)/盒 | 2025-07-11 | 方便食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 60 | XBJ25421281601932374 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工業園之字溪大道9號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 橘子罐頭 | 235克/罐 | 2025-07-19 | 罐頭 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 61 | XBJ25421281601932375 | 山東歡樂家食品有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 黃桃罐頭 | 235克/罐 | 2025-08-03 | 罐頭 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 62 | XBJ25421281601932376 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工業園之字溪大道9號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 楊梅罐頭 | 235克/罐 | 2025-07-25 | 罐頭 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 63 | XBJ25421281601932377 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南省永州市鳳凰園向榮工業村熙可路809號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 荔枝罐頭 | 248克/罐 | 2025-07-18 | 罐頭 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 64 | XBJ25421281601932378 | 江蘇金廚娘食品有限公司 | 江蘇省泗陽經濟開發區文城東路289號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 泡鹵鴨翅根(鹽焗味) | 40克/包 | 2025-08-14 | 肉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 65 | XBJ25421281601932379 | 江蘇金廚娘食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽經濟開發區文城東路289號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 多味雞翅尖 | 70克/袋 | 2025-07-29 | 肉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 66 | XBJ25421281601932380 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 虞城縣沙集鄉王樓蜜蜂園區 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 檸檬蜂蜜·蜂產品制品 | 105克/瓶 | 2025-06-22 | 蜂產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 67 | XBJ25421281601932381 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 赤壁市鵬成食品店(個體工商戶) | 湖北 | 徐福記沙琪瑪(香酥雞蛋味)(糕點) | 200克/袋 | 2025-07-21 | 糕點 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 68 | XBJ25421281601932387 | / | / | 赤壁市三國貝貝幼兒園 | 湖北 | 粗紅薯粉絲 | / | 2025-08-31 | 淀粉及淀粉制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 69 | XBJ25421281601932243 | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市周華嶺社區 | 赤壁市海海豬肉銷售店 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 70 | XBJ25421281601932244 | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市周華嶺社區 | 赤壁市陳記豬肉鋪 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 71 | XBJ25421281601932245 | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市周華嶺社區 | 赤壁市農貿大市場龍超發 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 72 | XBJ25421281601932246 | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市周華嶺社區 | 赤壁膳豐食品商貿部 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 73 | XBJ25421281601932247 | / | / | 赤壁市農貿大市場艾其華 | 湖北 | 豇豆 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 74 | XBJ25421281601932248 | / | / | 赤壁市農貿大市場艾其華 | 湖北 | 芹菜 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 75 | XBJ25421281601932249 | / | / | 赤壁市農貿大市場艾其華 | 湖北 | 大蔥 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 76 | XBJ25421281601932250 | / | / | 赤壁市農貿大市場艾其華 | 湖北 | 韭菜 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 77 | XBJ25421281601932261 | / | / | 赤壁市農貿大市場劉亞斌 | 湖北 | 大蔥 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 78 | XBJ25421281601932262 | / | / | 赤壁市茅山小張干貨店 | 湖北 | 鮮雞蛋 | / | 2025-08-17 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 79 | XBJ25421281601932263 | / | / | 赤壁市茅山小張干貨店 | 湖北 | 花生米 | / | 2025-08-14 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 80 | XBJ25421281601932279 | / | / | 赤壁市優優熊記干貨店 | 湖北 | 花生米 | / | 2025-08-17 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 81 | XBJ25421281601932282 | / | / | 赤壁市農貿大市場劉太暉 | 湖北 | 草魚(淡水魚) | / | 2025-08-20 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 82 | XBJ25421281601932284 | / | / | 赤壁市農貿大市場劉太暉 | 湖北 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2025-08-20 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 83 | XBJ25421281601932302 | / | / | 赤壁市日升水產經營部 | 湖北 | 白條魚(淡水魚) | / | 2025-08-20 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 84 | XBJ25421281601932303 | / | / | 赤壁市日升水產經營部 | 湖北 | 河蝦(淡水蝦) | / | 2025-08-20 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 85 | XBJ25421281601932304 | / | / | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 雞胸肉 | / | 2025-08-08 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 86 | XBJ25421281601932305 | / | / | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 雞邊腿 | / | 2025-08-08 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 87 | XBJ25421281601932306 | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市周華嶺社區 | 湖北省赤壁市家聯商貿有限公司 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-08-21 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 88 | XBJ25421281601932357 | / | / | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 香蕉 | / | 2025-08-30 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 89 | XBJ25421281601932358 | / | / | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 倫晚橙 | / | 2025-08-25 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 90 | XBJ25421281601932359 | / | / | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 云南蜜橘 | / | 2025-08-25 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 91 | XBJ25421281601932360 | / | / | 赤壁市每多客生活超市 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-08-30 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 92 | XBJ25421281601932363 | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市周華嶺社區 | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 豬肉 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 93 | XBJ25421281601932366 | / | / | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 長豆角(豇豆) | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 94 | XBJ25421281601932367 | / | / | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 白豆角(豇豆) | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 95 | XBJ25421281601932368 | / | / | 赤壁市百年購物廣場 | 湖北 | 黃豆芽 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 96 | XBJ25421281601932382 | / | / | 赤壁市每一季生活用品超市 | 湖北 | 云南蜜橘 | / | 2025-09-01 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 97 | XBJ25421281601932383 | / | / | 赤壁市每一季生活用品超市 | 湖北 | 牛蛙(其他水產品) | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 98 | XBJ25421281601932385 | / | / | 赤壁市華舟學校 | 湖北 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-04 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 99 | XBJ25421281601932386 | / | / | 赤壁市華舟學校 | 湖北 | 紅殼雞蛋 | / | 2025-09-04 | 食用農產品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 100 | XBJ25421281601932389ZX | 湖北藍天鹽化有限公司 | 湖北省云夢縣云化路特1號 | 赤壁市宏強實驗寄宿學校食堂 | 湖北 | 綠色食品精制碘鹽 | 400g/袋 | 2025-07-12 | 調味品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 101 | XBJ25421281601932390ZX | 湖北中昌植物油有限公司 | 武漢市武昌區白沙洲丁公廟 | 赤壁市宏強實驗寄宿學校食堂 | 湖北 | 中昌純正菜籽油 | 5L/桶 | 2025-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 102 | XBJ25421281601932391ZX | 武漢惠爾康食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區武湖農場巨龍大道特1號 | 赤壁市阿鈺食品銷售店(個體工商戶) | 湖北 | 紅蘋果果汁飲料 | 248毫升/瓶 | 2025-08-10 | 飲料 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 103 | XBJ25421281601932392ZX | 長沙鳳飛食品有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣黃花鎮東塘村烏龜沖組 | 赤壁市阿鈺食品銷售店(個體工商戶) | 湖北 | 素龍蝦味(調味面制品) | 120.8克/包 | 2025-08-01 | 方便食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 104 | XBJ25421281601932393ZX | 河南信宇食品有限公司 | 河南省開封市祥符區黃龍園區經二路5號 | 赤壁市阿鈺食品銷售店(個體工商戶) | 湖北 | 麻辣魚味膨化食品 | 93克/包 | 2025-07-23 | 薯類和膨化食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
| 105 | XBJ25421281601932394ZX | / | / | 赤壁市南方蛋糕店 | 湖北 | 桃酥(糕點)(自制) | / | 2025-09-09 | 餐飲食品 | 赤壁市市場監督管理局 | |
