近期,山東省臨沂市市場監管局網站發布2025年砂輪產品質量監督抽查結果(第二批)。
附原文:
2025年砂輪產品質量監督抽查結果 (第二批)
2025年第二批產品質量市級監督抽查共抽查生產環節砂輪產品25批次。
本次抽查依據JB/T 7992-2017、GB/T 2492-2017、GB/T 2490-2018、GB/T 2493-2023 等標準的要求,對砂輪產品的黑心、噴砂硬度(坑深值)(平均值,均勻性)、啞聲、裂紋、回轉強度(破裂速度試驗,安全速度試驗)、不平衡量、孔徑H等項目進行了檢驗。
本次抽查發現臨沂銘宇磨料磨具有限公司、莒南縣貴泰磨料磨具廠、莒南縣永固磨料磨具有限公司等3家生產者生產的3批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為回轉強度-破裂速度試驗、不平衡量、孔徑H。
對本次抽查發現的不合格產品生產者,臨沂市市場監督管理局已依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好后不合格結果處理工作。
附件:抽檢情況匯總表
產品知識科普及消費提示
砂輪是一種廣泛應用于對金屬或非金屬工件的外圓、內圓、平面和各種型面進行粗磨、半精磨和精磨以及開槽和切斷的工具。選購時建議:
1.看表面標識。國家標準規定產品表面上至少要標示制造廠廠名、商標、磨料代號、磨料粒度、硬度、最高工作線速度和生產日期等七個指標。
2.檢查砂輪外觀。查看表面是否有裂紋、缺角等損傷,看內孔鑲層是否脫落,鑲孔平面是否平整。
3.聽聲音。用小木錘輕輕敲擊砂輪聽音,應無啞聲現象。有啞聲說明砂輪內部可能有細小裂紋。
4.注意生產日期。樹脂、橡膠和菱苦土結合劑的磨具應注意生產日期,存放時間超過1年的,應重新進行安全速度試驗,確認合格后方可使用。
5.禁止使用表面有裂紋、缺角等損傷、有啞聲和超過存放期的磨具。
6.磨具是易破損的產品,搬運時應防止震動與碰撞。存放應根據形狀和尺寸的不同,將其分別置于板架或箱內;如果疊放,疊放高度一般不超過1.5m。橡膠、樹脂結合劑薄片砂輪,存放時應采取措施防止變形,并注意防潮防凍。
附件
砂輪抽檢情況匯總表.xlsx
| 2025年產品質量市級監督抽查情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 砂輪 | 生產環節 | 臨沂銘宇磨料磨具有限公司 | 91371327MA3CDNME1M | 臨沂銘宇磨料磨具有限公司 | 2025.1/- | 41-400×3.2×32 A36QBF-80m/s | - | 不合格 | 回轉強度-破裂速度試驗、不平衡量 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |
| 2 | 砂輪 | 生產環節 | 河東區寶馬磨料磨具廠 | 92371312MA3D2R9C41 | 河東區寶馬磨料磨具廠 | 2025.4.2/- | 100×6.0×16 A24QBF-80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 3 | 砂輪 | 生產環節 | 山東東方磨料磨具有限公司 | 91371327MA3Q4MB91R | 山東東方磨料磨具有限公司 | 2025.2/- | 1-200×25×32 A/F46P 35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 4 | 砂輪 | 生產環節 | 山東恒泰磨具有限公司 | 91371327868518285Y | 山東恒泰磨具有限公司 | 2025.3.10/- | 1-150×25×32 A/F46N6V-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 5 | 砂輪 | 生產環節 | 山東弘格磨料磨具有限公司 | 91371302MA3DP8E1XT | 山東弘格磨料磨具有限公司 | 2025.2.20/- | 41-107×1.2×16 WA/F46PBF-80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 6 | 砂輪 | 生產環節 | 山東華業磨料磨具有限公司 | 913713276140925017 | 山東華業磨料磨具有限公司 | 2025.3/- | 1-150×22×32 A60M6V-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 7 | 砂輪 | 生產環節 | 山東藍齊五金工具有限公司 | 91371312MABR77K30C | 山東藍齊五金工具有限公司 | 2025.4/- | 41-107×1.2×16 WA46S4BF-80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 8 | 砂輪 | 生產環節 | 山東輪星磨具有限公司 | 913713277526939625 | 山東輪星磨具有限公司 | 2025.3/- | 1-150×25×32 WA/F80L6V-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 9 | 砂輪 | 生產環節 | 山東祥光磨具有限公司 | 913713277433772122 | 山東祥光磨具有限公司 | 2025.3.7/- | 1-150×25×32 WA/F40L6V 35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 10 | 砂輪 | 生產環節 | 山東新亞新磨具有限公司 | 91371327267176849L | 山東新亞新磨具有限公司 | 2025.3.3/- | 1-150×25×32 A/F60M6V 35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 11 | 砂輪 | 生產環節 | 山東信發磨料磨具有限公司 | 913713271684937260 | 山東信發磨料磨具有限公司 | 2025.3.24/- | 1-150×25×31.75 A/F80S5V 40m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 12 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣昌盛磨料磨具廠 | 92371327MA3DNDKX21 | 莒南縣昌盛磨料磨具廠 | 2025.3/- | 1-150×25×32 A46M7V-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 13 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣昌泰磨具有限公司 | 913713277409954292 | 莒南縣昌泰磨具有限公司 | 2025.3/- | 1-150×25×32 WA/F46M6V-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 14 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣宏發樹脂砂輪廠 | 9137132768594891X6 | 莒南縣宏發樹脂砂輪廠 | 2025.1/- | 41-107×1.2×16 WA46P4BF-80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 15 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣華昌磨具有限公司 | 91371327772087062U | 莒南縣華昌磨具有限公司 | 2025.1.10/- | 41-350×3×25.4 A/F30P4BF-60m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 16 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣金盛磨料磨具有限公司 | 9137132776289280XW | 莒南縣金盛磨料磨具有限公司 | 2025.3/- | 41-107×1.2×16 A46P4BF-80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 17 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣金獅王樹脂砂輪廠 | 92371327MA3DDNMK1A | 莒南縣金獅王樹脂砂輪廠 | 2025.3.22/- | 41-107×1.2×16 WA46TBF 80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 18 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣貴泰磨料磨具廠 | 91371327MA3D6MFA4X | 莒南縣貴泰磨料磨具廠 | 2025.3.20/- | 41-350×3.2×32 A24-36QBF 4300m/min | - | 不合格 | 孔徑H | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |
| 19 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣樂凱利磨具有限公司 | 913713278630997049 | 莒南縣樂凱利磨具有限公司 | 2025.3.5/- | 1-200×25×32 A60M6V 35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 20 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣利發樹脂砂輪廠 | 913713276680925660 | 莒南縣利發樹脂砂輪廠 | 2025.3.5/- | 41-107×1.2×16 SA/F60R4BF-80m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 21 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣日新磨料磨具廠 | 91371327L290964677 | 莒南縣日新磨料磨具廠 | 2025.3/- | 1-200×25×32 WA/F40M6V 35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 22 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣祥瑞磨具有限公司 | 91371327733703264J | 莒南縣祥瑞磨具有限公司 | 2025.2.28/- | 1-150×25×32 A/F16LV-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 23 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣興工磨具有限公司 | 91371327739261997Y | 莒南縣興工磨具有限公司 | 2024.12.10/- | 1-150×40×32 A/F46L8V-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 24 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣宇瑞磨具有限公司 | 913713278685183225 | 莒南縣宇瑞磨具有限公司 | 2025.3.20/- | 1-150×20×12.7 A/F46LV-35m/s | - | 合格 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | ||
| 25 | 砂輪 | 生產環節 | 莒南縣永固磨料磨具有限公司 | 91371327734722360A | 莒南縣永固磨料磨具有限公司 | 2025.3.10/- | 41-400×3.2×32 A/F30MBF 80m/s | - | 不合格 | 回轉強度-破裂速度試驗 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | |



